G9B008BTA F10 MBAJTS I KARDANIT 35X106X36 mm
| Kodi: | G9B008BTA |
| Referenc 1 | Referenc 2 |
| 26122284496 | 26127588544 |
| Kodi: | G9B008BTA |
| Referenc 1 | Referenc 2 |
| 26122284496 | 26127588544 |
Manual TransmissionMore information07.2013-06.2014597951051431995Saloon
Engine Code: N47 D20 C
Manual TransmissionMore information07.2013-10.20161166901001361995Saloon
Manual TransmissionMore information06.2010-06.20141231921472001995Saloon
Engine Code: N47 D20 C
Manual Transmission
Engine Code: N47 D20 CMore information06.2010-06.2014330101351841995Saloon
Engine Code: N47 D20 C
Manual TransmissionMore information06.2010-10.20161166801201631995Saloon
5 (F10) 525 d More information03.2010-08.2011330111502042993Saloon
5 (F10) 525 d More information09.2011-10.2016118361602181995Saloon
5 (F10) 525 d More information09.2011-10.201645151552111995Saloon
5 (F10) 530 d More information09.2010-10.20161173492102862993Saloon
5 (F10) 530 d More information09.2011-10.2016118381902582993Saloon
5 (F10) 530 d More information01.2010-08.2011330121802452993Saloon
5 (F10) 535 d More information09.2011-10.2016118542303132993Saloon
5 (F10) 535 d More information09.2010-08.2011337642202992993Saloon
5 (F10) 550 i More information07.2013-10.2016597563304494395Saloon
5 (F10) 550 i More information03.2010-06.2013330093004084395Saloon
5 (F10) ActiveHybrid More information12.2011-10.2016118562503402979Saloon
5 Gran Turismo (F07) 530 d More information08.2009-06.2012321081802452993Hatchback
5 Gran Turismo (F07) 535 d More information03.2010-06.2012337692202992993Hatchback
5 Gran Turismo (F07) 550 i More information08.2009-06.2012321073004084395Hatchback
Manual TransmissionMore information07.2013-06.2014597941051431995Estate
Manual TransmissionMore information07.2013-02.20171166911001361995Estate
Manual TransmissionMore information06.2010-06.20141232001472001995Estate
Manual TransmissionMore information06.2010-06.2014337731351841995Estate
Engine Code: N47 D20 C
Manual TransmissionMore information06.2010-02.20171166811201631995Estate
5 Touring (F11) 525 d More information09.2011-02.2017118771602181995Estate
5 Touring (F11) 525 d More information09.2011-02.20171166941552111995Estate
5 Touring (F11) 530 d More information09.2011-02.20171173532102862993Estate
5 Touring (F11) 530 d More information09.2011-02.2017118831902582993Estate
5 Touring (F11) 530 d More information06.2010-08.2011337751802452993Estate
5 Touring (F11) 535 d More information09.2011-02.2017118852303132993Estate
5 Touring (F11) 535 d More information09.2010-08.2011337762202992993Estate
5 Touring (F11) 550 i More information07.2013-02.2017597653304494395Estate
5 Touring (F11) 550 i More information09.2010-06.2013118763004084395Estate
6 Convertible (F12) 650 i More information12.2010-06.201282683004084395Convertible
6 Coupe (F13) 650 i More information07.2011-06.201282843004084395Coupe
for vehicles with trailer hitch
for hot climate zonesMore information09.2008-06.2012299471802452993Saloon
7 (F01, F02, F03, F04) 740 d More information09.2009-06.2012321052253062993Saloon
7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li More information09.2008-06.2012299463004084395Saloon
7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li xDrive More information09.2009-06.2012321033004084395Saloon